Ergebnis des Volksbegehrens
Vom 19.11. bis 2.12.2009 haben sich beim Volksbegehren 1.298.746 Personen in den Rathäusern eingetragen. Damit wurde die erforderliche 10% Hürde weit übersprungen und das Volksbegehren gewonnen.
Das amtliche Endergebnis:
Oberbayern | 3 114 250 | 454 238 | 14,6 | |
Niederbayern | 921 644 | 114 174 | 12,4 | |
Oberpfalz | 844 688 | 112 747 | 13,3 | |
Oberfranken | 855 412 | 111 803 | 13,1 | |
Mittelfranken | 1 267 874 | 221 985 | 17,5 | |
Unterfranken | 1 024 368 | 129 131 | 12,6 | |
Schwaben | 1 332 577 | 154 668 | 11,6 | |
B a y e r n | 9 360 813 | 1 298 746 |
13,9 | |
Die Werte der verschiedenen Landkreise und kreisfreien Städte finden Sie unter:
