Zwischenstandsmeldungen
VORLÄUFIGES AMTLICHES ENDERGEBNIS:
| Regierungsbezirke | ||||
| 1 | Oberbayern | 3 114 250 | 454 238 | 14,6 |
| 2 | Niederbayern | 921 644 | 114 174 | 12,4 |
| 3 | Oberpfalz | 844 688 | 112 747 | 13,3 |
| 4 | Oberfranken | 855 412 | 111 803 | 13,1 |
| 5 | Mittelfranken | 1 267 874 | 221 985 | 17,5 |
| 6 | Unterfranken | 1 024 368 | 129 131 | 12,6 |
| 7 | Schwaben | 1 332 577 | 154 668 | 11,6 |
| B a y e r n | 9 360 813 | 1 298 746 | 13,9 | |
Die Werte der verschiedenen Landkreise und kreisfreien Städte finden Sie unter:
http://www.statistik.bayern.de/wahlen/volksentscheide/vob_nichtraucherschutz.htm
Wenn sie einzelne Städte suchen, dann finden Sie diese auch in unserer Datenbank, jedoch sind diese Zahlen nicht amtlich bestätigt und basieren auf freiwilligen Rückmeldungen:
http://www.oedp-bayern.de/eintragungen/
13. Eintragungstag, Dienstag 1. Dezember
Stand 1.12. 20:30 Uhr - Rückmeldung von ca. 700 von 2000 Gemeinden
Gesamte Eintragungen: ca. 9,75 % entspricht ca. 920.000 Personen
Leider haben wir nur wenige gesicherte Rückmeldungen, so dass wir ab jetzt keine neuen Hochrechnungen mehr anbieten können.
12. Eintragungstag, Montag 30. November
Stand 1.12. 10:00 Uhr - Rückmeldung von ca. 1500 von 2000 Gemeinden
| Gesamte Eintragungen: | 8,99 % | ca. 850.000 Personen |
| Oberbayern: | 10,26 % | |
| Niederbayern: | 8,90 % | |
| Unterfranken: | 8,38 % | |
| Mittelfranken: | 12,68 % | |
| Oberfranken: | 9,23 % | |
| Schwaben: | 7,73 % | |
| Oberpfalz: | 9,17 % |
Stadt Nürnberg 11,53 % 40.338 Personen
Stadt München 8,87 % 79.183 Personen
Excelübersicht aller Rückmeldungen
11. Eintragungstag, Sonntag 29. November
Stand 30.11. 13:00 Uhr - verwertbare Rückmeldung ca. 1500 von 2000 Gemeinden
| Gesamte Eintragungen: | 8,39 % | ca. 800.000 Personen |
| Oberbayern: | 8,87 % | |
| Niederbayern: | 7,43 % | |
| Unterfranken: | 7,08 % | |
| Mittelfranken: | 11,14 % | |
| Oberfranken: | 8,06 % | |
| Schwaben: | 6,67 % | |
| Oberpfalz: | 7,96 % |
Stadt Nürnberg 10,21 % 35.727 Personen
Stadt München 7,74 % 69.089 Personen
Excelübersicht aller Rückmeldungen
9. Eintragungstag, Freitag 27. November
Stand 28.11. 11:30 Uhr - verwertbare Rückmeldung nur ca. 770 von 2000 Gemeinden (Hochrechnung ist daher nicht so genau wie in den letzten Tagen)
| Gesamte Eintragungen: | 7,69 % | ca. 730.000 Personen |
| Oberbayern: | 7,61 % | |
| Niederbayern: | 7,28 % | |
| Unterfranken: | 6,95 % | |
| Mittelfranken: | 10,02 % | |
| Oberfranken: | 7,64 % | |
| Schwaben: | 6,21 % | |
| Oberpfalz: | 7,75 % |
Stadt Nürnberg 7,71 % 26.995 Personen
Stadt München 6,19 % 55.259 Personen
Excelübersicht aller Rückmeldungen
8. Eintragungstag, Donnerstag 26. November
Stand 27.11. 11:15 Uhr - verwertbare Rückmeldung ca. 1100 von 2000 Gemeinden
| Gesamte Eintragungen: | 6,86 % | ca. 650.000 Personen |
| Oberbayern: | 6,94 % | |
| Niederbayern: | 6,13 % | |
| Unterfranken: | 6,12 % | |
| Mittelfranken: | 8,83 % | |
| Oberfranken: | 7,01 % | |
| Schwaben: | 5,39 % | |
| Oberpfalz: | 6,99 % |
Stadt Nürnberg 6,85 % 23.970 Personen
Stadt München 5,29 % 47.240 Personen
Excelübersicht aller Rückmeldungen
7. Eintragungstag, Mittwoch 25. November
Stand 26.11. 09:00 Uhr - verwertbare Rückmeldung ca. 950 von 2000 Gemeinden
| Gesamte Eintragungen: | 5,15 % | ca. 500.000 Personen |
| Oberbayern: | 5,26 % | |
| Niederbayern: | 4,64 % | |
| Unterfranken: | 4,53 % | |
| Mittelfranken: | 6,75 % | |
| Oberfranken: | 5,17 % | |
| Schwaben: | 4,26 % | |
| Oberpfalz: | 4,83 % |
Stadt Nürnberg 5,22 % 18.257 Personen
Stadt München 4,44 % 39.605 Personen
Excelübersicht aller Rückmeldungen
6. Eintragungstag, Dienstag 24. November
Stand 25.11. 08:30 Uhr - verwertbare Rückmeldung ca. 900 von 2000 Gemeinden
| Gesamte Eintragungen: | 4,17 % | ca. 400.000 Personen |
| Oberbayern: | 4,32 % | |
| Niederbayern: | 3,86 % | |
| Unterfranken: | 3,70 % | |
| Mittelfranken: | 3.94 % | |
| Oberfranken: | 4,02 % | |
| Schwaben: | 3,27 % | |
| Oberpfalz: | 3,94 % |
Stadt Nürnberg 4,09 % 14.304 Personen
Stadt München 3,58 % 31.937 Personen
Excelübersicht aller Rückmeldungen
5. Eintragungstag, Montag 23. November
Stand 24.11. 11:25 Uhr - verwertbare Rückmeldung ca. 900 von 2000 Gemeinden
| Gesamte Eintragungen: | 3,34 % | ca. 320.000 Personen |
| Oberbayern: | 3,48 % | |
| Niederbayern: | 3,12 % | |
| Unterfranken: | 2,92 % | |
| Mittelfranken: | 4,45 % | |
| Oberfranken: | 3,18 % | |
| Schwaben: | 2,49 % | |
| Oberpfalz: | 2,99 % |
Stadt Nürnberg 3,16 % 11.064 Personen
Stadt München 2,83 % 25.280 Personen
Excelübersicht aller Rückmeldungen
4. Eintragungstag, Sonntag 22. November
Stand 23.11. 11:15 Uhr - verwertbare Rückmeldung ca. 800 von 2000 Gemeinden
(Achtung, viele Gemeinden hatten das erste Wochenende geschlossen - die Wochenendeintragungszeiten haben diese erst am 28.11. oder 29.11.!)
| Gesamte Eintragungen: | 2,43 % | ca. 230.000 Personen |
| Oberbayern: | 2,48 % | |
| Niederbayern: | 2,25 % | |
| Unterfranken: | 2,36 % | |
| Mittelfranken: | 2,19 % | |
| Oberfranken: | 2,50 % | |
| Schwaben: | 2,01 % | |
| Oberpfalz: | 2,19 % |
Stadt Nürnberg 1,77 % 6.201 Personen (hatten am Wochenende nicht geöffnet)
Stadt München 2,04 % 18.218 Personen
Excelübersicht aller Rückmeldungen
2. Eintragungstag, Freitag 20. November
Stand 21.11. 10:15 Uhr - verwertbare Rückmeldung ca. 800 von 2000 Gemeinden
| Gesamte Eintragungen: | 2,02 % | ca. 180.000 Personen |
| Oberbayern: | 2,33 % | |
| Niederbayern: | 1,78 % | |
| Unterfranken: | 1,83 % | |
| Mittelfranken: | 1,95 % | |
| Oberfranken: | 1,89 % | |
| Schwaben: | 1,59 % | |
| Oberpfalz: | 1,95 % |
Stadt Nürnberg 1,77 % 6.201 Personen
Stadt München leider noch keine Rückmeldung
Excelübersicht aller Rückmeldungen
1. Eintragungstag, Donnerstag 19. November
Stand 20.11. 11:38 Uhr - verwertbare Rückmeldung ca. 770 von 2000 Gemeinden
| Gesamte Eintragungen: | 1,10 % | ca. 90.000 Personen |
| Oberbayern: | 1,15 % | |
| Niederbayern: | 0,98 % | |
| Unterfranken: | 1,01 % | |
| Mittelfranken: | 1,18 % | |
| Oberfranken: | 1,03 % | |
| Schwaben: | 0,89 % | |
| Oberpfalz: | 1,18 % |
Stadt Nürnberg 1,03 % 3.609 Personen
Stadt München 0,78 % 6.925 Personen
Excelübersicht aller Rückmeldungen